View links and CUSIPs for DART Investor Relations on the MSRB EMMA® website.
Have questions? Reach out to us directly.
View links and CUSIPs for DART Investor Relations on the MSRB EMMA® website.
— | — | 2040 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Improvement and Refunding Bonds, Series 2021B | 235241WN2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2041 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Improvement and Refunding Bonds, Series 2021B | 235241WP7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2047 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Improvement and Refunding Bonds, Series 2021B | 235241WQ5 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2047 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Improvement and Refunding Bonds, Series 2021B | 235241WR3 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2051 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Improvement and Refunding Bonds, Series 2021B | 235241WS1 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2027 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Refunding Bonds, Taxable Series 2021A | 235241WB8 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2028 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Refunding Bonds, Taxable Series 2021A | 235241WC6 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2029 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Refunding Bonds, Taxable Series 2021A | 235241WD4 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2030 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Refunding Bonds, Taxable Series 2021A | 235241WE2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2031 | Dallas Area Rapid Transit Senior Lien Sales Tax Revenue Refunding Bonds, Taxable Series 2021A | 235241WF9 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2028 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2007 | 235241EXO | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2029 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2007 | 235241EY8 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2030 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2007 | 235241EZ5 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2031 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2007 | 235241FA9 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2032 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2007 | 235241FB7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2035 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2009B | 235241LS3 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2040 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2010B | 235241LX2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2044 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2010B | 235241LW4 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2027 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NC6 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2028 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241ND4 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2029 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NE2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2030 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NF9 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2031 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NG7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2032 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NH5 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2033 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NM4 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2034 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NK8 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2035 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NN2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2036 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NP7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2037 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NL6 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2040 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2012 | 235241NJ1 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2027 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PE0 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2028 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PF7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2028 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241QB5 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2029 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PG5 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2030 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PH3 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2031 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PJ9 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2033 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PK6 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2033 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PX8 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2034 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PL4 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2034 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PY6 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2035 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PM2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2035 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PZ3 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2036 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241PN0 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2036 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014A | 235241QA7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2033 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014B | 235241QC3 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2040 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2014B | 235241QD1 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2027 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2016A | 235241RJ7 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2028 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2016A | 235241RK4 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2029 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2016A | 235241RL2 | View on MSRB EMMA® |
— | — | 2030 | Senior Lien Sales Tax Revenue Bonds, Series 2016A | 235241RM0 | View on MSRB EMMA® |
Have questions? Reach out to us directly.